Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 28 | 69 | 22 | 3 | 3 | 60-20 | ||||||||||||
2 | ΔΑΦΝΗ | 27 | 67 | 21 | 4 | 2 | 77-15 | ||||||||||||
3 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 28 | 64 | 19 | 7 | 2 | 63-18 | ||||||||||||
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 | 63-33 | ||||||||||||
5 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 27 | 53 | 17 | 2 | 8 | 67-33 | ||||||||||||
6 | ΟΜΗΡΟΣ | 27 | 45 | 12 | 9 | 6 | 45-24 | ||||||||||||
7 | ΚΑΡΥΕΣ | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 46-34 | ||||||||||||
8 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 28 | 37 | 13 | 10 | 5 | 57-25 | ||||||||||||
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 36-32 | ||||||||||||
10 | ΠΥΡΓΟΣ | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 36-35 | ||||||||||||
11 | ΕΛΑΤΑ | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 41-56 | ||||||||||||
12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 28-34 | ||||||||||||
13 | ΑΤΛΑΣ | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 35-50 | ||||||||||||
14 | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 28 | 16 | 4 | 4 | 20 | 23-75 | ||||||||||||
15 | ΛΕΩΝ | 28 | 10 | 3 | 1 | 24 | 20-95 | ||||||||||||
16 | ΠΙΤΥΟΣ | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1-119 |
29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | Ημερομηνία | Ώρα | |
ΕΛΑΤΑ | ΆΤΛΑΣ | 27/04/2011 | 17:00 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 27/04/2011 | 17:00 | |
ΠΥΡΓΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ | 27/04/2011 | 17:00 | |
ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 30/04/2011 | 17:00 | |
ΌΜΗΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 30/04/2011 | 17:00 | |
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΔΑΦΝΗ | 30/04/2011 | 17:00 | |
ΚΑΡΥΕΣ | ΚΑΝΑΡΗΣ | 30/04/2011 | 17:00 |
ΡΕΠΟ : ΛΕΩΝ
30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | Ημερομηνία | Ώρα | |
ΆΤΛΑΣ | ΚΑΡΥΕΣ | 07/05/2011 | 17:00 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΛΕΩΝ | 07/05/2011 | 17:00 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΕΛΑΤΑ | 08/05/2011 | 17:00 | |
ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ/ΑΣΤΕΡΑΣ | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 08/05/2011 | 14:00 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΥΡΓΟΣ | 08/05/2011 | 17:00 | |
ΚΑΝΑΡΗΣ | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 08/05/2011 | 17:00 | |
ΔΑΦΝΗ | ΚΟΦΙΝΑΣ | 08/05/2011 | 17:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου