Βαθμολογία: Β' Κατηγορία Χίου

| Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 85-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤ. | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 66-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | ΔΟΞΑ | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 41-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | ΛΑΙΛΑΠΑΣ | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 60-24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | ΠΑΧ | 27 | 50 | 17 | 1 | 9 | 71-55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | ΚΥΒΕΛΗ | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 62-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 57-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 26 | 37 | 12 | 3 | 11 | 44-42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | ΕΝΩΣΗ ΣΥΚ/ΛΑΓΚ. | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 62-57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 48-57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | ΠΑΝΝΟΙΝΟΫΣΣΙΟΣ | 27 | 34 | 11 | 1 | 15 | 55-49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 27 | 19 | 6 | 1 | 20 | 36-89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | ΚΛΑΣΣΙΚΟ & ΜΙΝΙ | 28 | 16 | 8 | 2 | 18 | 33-77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 26 | 7 | 2 | 1 | 23 | 21-88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 26 | -4 | 0 | 0 | 26 | 0-78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| ΉΦΑΙΣΤΟΣ | ΔΟΞΑ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ | ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
| ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ | ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΈΝΩΣΗ |
| ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
| ΛΑΙΛΑΠΑΣ | Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| ΡΕΠΟ ΦΑΡΚΑΙΝΑ |
|
|
|
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΦΑΡΚΑΙΝΑ | ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΉΦΑΙΣΤΟΣ |
| ΔΟΞΑ | ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ |
| ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
| ΈΝΩΣΗ | Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΛΑΙΛΑΠΑΣ |
| ΡΕΠΟ ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ |
|
|
|
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ | ΉΦΑΙΣΤΟΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ | ΦΑΡΚΑΙΝΑ |
| ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ |
| Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
| ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ |
| ΈΝΩΣΗ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
| ΡΕΠΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
|
|
|
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ | ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ |
| ΉΦΑΙΣΤΟΣ | ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ |
| ΦΑΡΚΑΙΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
| ΔΟΞΑ | ΛΑΙΛΑΠΑΣ |
| ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
| ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | ΈΝΩΣΗ |
| ΡΕΠΟ Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
|
|
|
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ | ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ |
| ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | ΉΦΑΙΣΤΟΣ |
| Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ΦΑΡΚΑΙΝΑ |
| ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| ΈΝΩΣΗ | ΔΟΞΑ |
| ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ |
| ΡΕΠΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
|
|
|
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ |
| ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ | Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| ΉΦΑΙΣΤΟΣ | ΛΑΙΛΑΠΑΣ |
| ΦΑΡΚΑΙΝΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΈΝΩΣΗ |
| ΔΟΞΑ | ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
| ΡΕΠΟ ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ |
|
|
|
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
| Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ |
| ΈΝΩΣΗ | ΄ΗΦΑΙΣΤΟΣ |
| ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | ΦΑΡΚΑΙΝΑ |
| ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| ΡΕΠΟ ΔΟΞΑ |
|
|
|
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ |
| ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | ΛΑΙΛΑΠΑΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
| ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ | ΈΝΩΣΗ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ | ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ |
| ΉΦΑΙΣΤΟΣ | ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
| ΦΑΡΚΑΙΝΑ | ΔΟΞΑ |
| ΡΕΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
|
|
|
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ | ΛΑΙΛΑΠΑΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| ΈΝΩΣΗ | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
| ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ |
| ΔΟΞΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΦΑΡΚΑΙΝΑ |
| ΡΕΠΟ ΉΦΑΙΣΤΟΣ |
|
|
|
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ |
| ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ΈΝΩΣΗ |
| Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ |
| ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΔΟΞΑ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| ΉΦΑΙΣΤΟΣ | ΦΑΡΚΑΙΝΑ |
| ΡΕΠΟ ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ |
|
|
|
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ | ΈΝΩΣΗ |
| ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
| ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | ΛΑΙΛΑΠΑΣ |
| ΔΟΞΑ | Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| ΦΑΡΚΑΙΝΑ | ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ |
| ΉΦΑΙΣΤΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ |
| ΡΕΠΟ ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
|
|
|
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ |
| ΈΝΩΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΔΟΞΑ |
| Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | ΦΑΡΚΑΙΝΑ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΉΦΑΙΣΤΟΣ |
| ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ |
| ΡΕΠΟ ΛΑΙΛΑΠΑΣ |
|
|
|
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ | ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
| ΔΟΞΑ | ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
| ΦΑΡΚΑΙΝΑ | ΛΑΙΛΑΠΑΣ |
| ΉΦΑΙΣΤΟΣ | Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
| ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| ΡΕΠΟ ΈΝΩΣΗ |
|
|
|
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΔΟΞΑ | ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ |
| ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| ΈΝΩΣΗ | ΦΑΡΚΑΙΝΑ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΉΦΑΙΣΤΟΣ |
| ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ |
| Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ |
| ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| ΡΕΠΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
|
|
|
| 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΔΟΞΑ |
| ΦΑΡΚΑΙΝΑ | ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
| ΉΦΑΙΣΤΟΣ | ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ/ΆΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥ | ΈΝΩΣΗ |
| ΚΥΒΕΛΗ/ΛΕΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΛΑΙΛΑΠΑΣ |
| ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | Α.Ε.ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| ΡΕΠΟ ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου